Título: | Análisis matemático : : V.1: curso de introducción V.2: curso intermedio / Norman B. Haaser...[et.al.] |
Autor: | Haaser, Norman B. |
Otros Autores: | La Salle, Joseph P; Sullivan, Joseph A. |
Pié de imprenta: | México : Trillas, 1990. |
Edición: | 2a ed. 2a reimpresión 1995. |
Descripción: | 786 p. : 23 cm. |
ISBN: | 9682438829. |
Nota(s): | Incluye índice. |
Contenido: | Vol. 1: Números reales. -- Geometría analítica plana. -- Funciones. -- Transformaciones rigidas. -- Gráficas de ecuaciones. -- Trigonometría analítica. -- Inducción matemática. -- Límites y derivadas. -- Axioma del supremo. -- Aplicaciones de la derivada. -- Solución de ecuaciones. -- Integral definidad. -- Aplicaciones de la integral definida. -- Funciones elementales. -- Método de integración. -- Vol. 2: Álgebra vectorial. -- Geometría analítica de una variable real. -- Funciones reales de un vector. -- Funciones vectoriales de un vector. -- Integralos múltiples. -- Funciones de conjunto e integrales múltiples. -- Sucesiones. -- Series. -- Integrales impropias. -- Ecuaciones diferenciales. -- Funciones definidas por ecuaciones diferenciales. |
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 510 H11a V.2 | 1 | Disponible | 07571 | |
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 510 H11a V.1 | 1 | Disponible | 07570 |
Incluye índice
Vol. 1: Números reales. -- Geometría analítica plana. -- Funciones. -- Transformaciones rigidas. -- Gráficas de ecuaciones. -- Trigonometría analítica. -- Inducción matemática. -- Límites y derivadas. -- Axioma del supremo. -- Aplicaciones de la derivada. -- Solución de ecuaciones. -- Integral definidad. -- Aplicaciones de la integral definida. -- Funciones elementales. -- Método de integración. -- Vol. 2: Álgebra vectorial. -- Geometría analítica de una variable real. -- Funciones reales de un vector. -- Funciones vectoriales de un vector. -- Integralos múltiples. -- Funciones de conjunto e integrales múltiples. -- Sucesiones. -- Series. -- Integrales impropias. -- Ecuaciones diferenciales. -- Funciones definidas por ecuaciones diferenciales.
No hay comentarios para este ejemplar.