Título: | Hablemos de gestión públicaCarmen Marila Salazar Martínez ; diálogos José Manuel Rojas Calderón. |
Autor: | Salazar Martínez, Carmen Marila. |
Pié de imprenta: | Tunja : Fundación Universitaria de Boyacá, 2001. |
Descripción: | 119 p. : il. ; 17 cm. |
ISBN: | 9589706908. |
Contenido: | Administración como proceso. -- Municipio. -- Ética. -- Ética pública. -- Conducta ética. -- Proceso administrativo. -- Planeación. -- Planear. -- Funciones de la planeación. -- Técnicas de medición. -- Organización. -- Coordinación. -- Dirección. -- Control. -- Administración por objetivos. -- Atribuciones. -- Inhabilidades de los alcaldes. -- Incompatibilidades de los alcaldes. -- Faltas disciplinarias frecuentes. -- Gestión. -- Funcioes del gestor. -- Gestión en entidades territoriales. -- Herramientas de gestión. -- Presupuesto. -- Composición del presupuesto. -- Proceso presupuestal. -- Sistema presupuestal. -- Componenetes del plan de ordenamiento territorial. -- Concepto del plan de desarrollo. -- Autoridades de planeación en las entidades terriroriales. -- Instancias de planeación. -- Control político. -- Control de gestión. -- Participación ciudadana. -- Gestión fiscal. -- Control fiscal. -- Entidades territoriales. -- Competencias y controles. -- Sufragio. -- Evaluación. -- Control de gestión. -- Criterios de medición de la gestión pública. -- Principios de control de gestión. -- Características de los indicadores contratación administrativa. -- Gastos. -- Aplicabilidad de la ley 80. -- Reglas y principios de contratación. -- Elementos, modos y clases de contratos. -- Conceptos económico financieros. -- Eficiencia en el recaudo a nivel territorial. -- Indicadores de gestión. -- Requisitos de los indicadores de gestión. -- Componentes de los indicadores de gestión. -- Propósito de los indicadores de gestión. -- Beneficios del uso de indicadores de gestión. -- Como se elaboran los indicadores de gestión. -- Ejemplos de indicadores. -- Indicador de resultado por área y desarrollo de información. -- Indicadires estructurales. -- Indicadores de proceso. -- Indicadores de personal. -- Indicador de atención y quejas. -- Indicadores de aprendizaje y adaptación. -- Indicadores financieros. -- Razones de actividad. -- Indicadores de economía. -- Sistema de información. -- Financiera siif. -- Objetivos. -- Cuadro o tablero de mando o gestión. -- Ejemplo tablero de mando o gestión. -- Ejemplo tablero de mandos. |
Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 351.007 S14h | 1 | Disponible | 09350 |
Administración como proceso. -- Municipio. -- Ética. -- Ética pública. -- Conducta ética. -- Proceso administrativo. -- Planeación. -- Planear. -- Funciones de la planeación. -- Técnicas de medición. -- Organización. -- Coordinación. -- Dirección. -- Control. -- Administración por objetivos. -- Atribuciones. -- Inhabilidades de los alcaldes. -- Incompatibilidades de los alcaldes. -- Faltas disciplinarias frecuentes. -- Gestión. -- Funcioes del gestor. -- Gestión en entidades territoriales. -- Herramientas de gestión. -- Presupuesto. -- Composición del presupuesto. -- Proceso presupuestal. -- Sistema presupuestal. -- Componenetes del plan de ordenamiento territorial. -- Concepto del plan de desarrollo. -- Autoridades de planeación en las entidades terriroriales. -- Instancias de planeación. -- Control político. -- Control de gestión. -- Participación ciudadana. -- Gestión fiscal. -- Control fiscal. -- Entidades territoriales. -- Competencias y controles. -- Sufragio. -- Evaluación. -- Control de gestión. -- Criterios de medición de la gestión pública. -- Principios de control de gestión. -- Características de los indicadores contratación administrativa. -- Gastos. -- Aplicabilidad de la ley 80. -- Reglas y principios de contratación. -- Elementos, modos y clases de contratos. -- Conceptos económico financieros. -- Eficiencia en el recaudo a nivel territorial. -- Indicadores de gestión. -- Requisitos de los indicadores de gestión. -- Componentes de los indicadores de gestión. -- Propósito de los indicadores de gestión. -- Beneficios del uso de indicadores de gestión. -- Como se elaboran los indicadores de gestión. -- Ejemplos de indicadores. -- Indicador de resultado por área y desarrollo de información. -- Indicadires estructurales. -- Indicadores de proceso. -- Indicadores de personal. -- Indicador de atención y quejas. -- Indicadores de aprendizaje y adaptación. -- Indicadores financieros. -- Razones de actividad. -- Indicadores de economía. -- Sistema de información. -- Financiera siif. -- Objetivos. -- Cuadro o tablero de mando o gestión. -- Ejemplo tablero de mando o gestión. -- Ejemplo tablero de mandos.
No hay comentarios para este ejemplar.