Título: | Introducción a la econometría : un enfoque moderno / Jeffrey M. Wooldridge ; traducción Ma. del Carmen Enriqueta Hano Roa, Érika M. Jasso Hernan D'Borneville, Jorge Hernández Lanto ; revisión técnica Jesús A. Valdés Díaz de Villegas. |
Autor: | Wooldridge, Jeffrey M, 1960-. |
Otros Autores: | Cervantes González, Sergio R, editor; Hano Roa, María del Carmen Enriqueta, traductor; Hernández Lanto, Jorge, traductor; Jasso Hernán D'Borneville, Erika M, traductora; Valdés Díaz de Villegas, Jesús A, revisor técnico. |
Pié de imprenta: | México : Cengage learning editores, 2015. |
Edición: | quinta edición. |
Descripción: | xxv, 701 páginas : ilustraciones, tablas ; 27 cm. |
ISBN: | 9786075196770. |
Nota de Bibliografía: | Incluye referencias. |
Contenido: | Análisis de regresión con datos de corte transversal. -- Análisis de regresión con datos de series de tiempo. -- Temas avanzados. -- Apéndices. |
Título original : | Introductory econometrics. A modern approach |
Tema(s): | ECONOMETRÍA | ECONOMÍA MATEMÁTICA |
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | Reserva | 330.015 W66i | 1 | Disponible | 21692 | ||
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 330.015 W66i | 2 | Disponible | 21691 |
Incluye índice
Incluye glosario. (páginas : 844-878 )
Incluye referencias
Análisis de regresión con datos de corte transversal. -- Análisis de regresión con datos de series de tiempo. -- Temas avanzados. -- Apéndices.
Finanzas y Comercio Internacional
Título original : Introductory econometrics. A modern approach
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.