Título: | Por pasarelas de moda más sustentables / Katherine Carrillo Herrera |
Autor: | Carrillo Herrera, Katherine. |
Pié de imprenta: | Bogotá : Legis, 2019. |
Descripción: | 27 cm. |
ISSN: | 2011-3102. |
En: | Revista de Logística. -- No. 43 (Noviembre del 2018-Febrero de 2019) ; pp. 42-46 |
Recursos en Línea: | Material disponible en línea. Clic acá para acceder |
Resumen: | El consumo de moda ha estado aumentando de manera constante a nivel global. Solo en los Estados Unidos, 15,1 millones de toneladas de textiles se eliminaron en 2013 en comparación con 7,4 millones de toneladas en 1995 y 2,5 millones en 1980. |
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central | Revistas | Revista de Logística No. 43 | 1 | Disponible |
El consumo de moda ha estado aumentando de manera constante a nivel global. Solo en los Estados Unidos, 15,1 millones de toneladas de textiles se eliminaron en 2013 en comparación con 7,4 millones de toneladas en 1995 y 2,5 millones en 1980.
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.