Título: | Dibujo y diseño de ingeniería / editado y recopilado por C. H. Jensen ; traductores Adolfo Gómez Danies ; Mario Vásquez Reyes ; Guillermo Sánchez Bolívar ; revisor técnico Diego López Arango |
Otros Autores: | Jensen, Cecil Howard, complador; Gómez Danies, Adolfo, traductor; López Arango, Diego; Sánchez Bolívar, Guillermo, traductor; Vásquez Reyes, Mario, traductor. |
Pié de imprenta: | México Bogotá : McGraw-Hill, 1988. |
Descripción: | xv, 760 páginas : ilustraciones, tablas, gráficos, símbolos ; 27 cm. |
ISBN: | 9686046771. |
Nota de Bibliografía: | Incluye índice. |
Contenido: | El lenguaje de la industria. -- Artificios de dibujo y prácticas comunes del departamento de dibujo. -- Geometría aplicada. -- Teoría de la descripción de la forma. -- Acotado. -- Secciones y convenciones. -- Dibujos de trabajo. -- Vistas auxiliares. -- dibujo pictórico. -- Sujetadores de rosca. -- Tipos varios de elementos mecánicos de fijación. -- Dibujo y diseño de soldadura. -- Metales. -- Plásticos. -- Procesos de formado. -- Diseño de dispositivos de taller y posiciona dores. -- Diseño de troqueles o dados. -- correas y cadenas de engranaje. -- Acoplamients, frenos, ejes flexibles, transmisiones de velocidad regulable,reductores de velocidad. -- Cojnetes, lubricantes y sellos. -- Levas, articulaciones y actuadores. -- Dibujo de sistemas hidráulicos. -- Dibujos eléctricos. --Intersecciones y desarrollos. -- Dibujos de tuberias. -- Dibujo estructural. -- Dibujo arquitectónico. -- Mecánica aplicada. -- Resistencia de materiales. |
Título original : | Engineering drawing and design. |
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 604.2 J25d | 1 | Disponible | 09170 |
Incluye índice
El lenguaje de la industria. -- Artificios de dibujo y prácticas comunes del departamento de dibujo. -- Geometría aplicada. -- Teoría de la descripción de la forma. -- Acotado. -- Secciones y convenciones. -- Dibujos de trabajo. -- Vistas auxiliares. -- dibujo pictórico. -- Sujetadores de rosca. -- Tipos varios de elementos mecánicos de fijación. -- Dibujo y diseño de soldadura. -- Metales. -- Plásticos. -- Procesos de formado. -- Diseño de dispositivos de taller y posiciona dores. -- Diseño de troqueles o dados. -- correas y cadenas de engranaje. -- Acoplamients, frenos, ejes flexibles, transmisiones de velocidad regulable,reductores de velocidad. -- Cojnetes, lubricantes y sellos. -- Levas, articulaciones y actuadores. -- Dibujo de sistemas hidráulicos. -- Dibujos eléctricos. --Intersecciones y desarrollos. -- Dibujos de tuberias. -- Dibujo estructural. -- Dibujo arquitectónico. -- Mecánica aplicada. -- Resistencia de materiales.
Ingeniería Industrial
Título original : Engineering drawing and design.
No hay comentarios en este titulo.