Título: | Administración financiera contemporánea / R. Charles Moyer ...[et.al] ; traducción Juan Carlos Jolly Vallejo y Enrique Mercado |
Autor: | Moyer R. Charles. |
Otros Autores: | McGuigan, James R; Kretlow, William J. |
Pié de imprenta: | México : International Thomson, 2000. |
Edición: | Séptima edición. |
Descripción: | 854 páginas : ilustraciones, figuras, cuadros ; 27 cm. |
ISBN: | 9687529768. |
Nota de Bibliografía: | Incluye índice. |
Contenido: | Función y objetivo de la administración financiera. -- Mercado financiero nacional e internacional. --Evaluación del desempeño financiero. -- DETERMINANTES DE LA VALUACIÓN. -- Valor del dinero en términos de tiempo. -- Análisis de riesgo y rendimiento. -- Valores de renta fija; características y evaluación. -- Acciones comunes: características, valuación y emisión. -- DECISIÓN DE INVERSO DE CAPITAL. -- Presupuestario de capital y análisis de flujos de efectivo. -- Presupuestario de capital y riesgo. -- CONTROL Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS. -- Costo de capital. -- Conceptos de estructura de capital. -- Administración de la estructura de capital en la práctica. -- Política de dividendos. -- ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y PRONÓSTICO FINANCIERO. -- Pronóstico financiero y política de capital de trabajo. -- La administración de efectivo y títulos negociables. -- Administración de cuentas por cobrar e inventarios. -- Alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo. -- TEMAS AVANZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTEMPORÁNEA. -- Financiamiento a través del arrendamiento. -- Financiamiento con derivados. -- Administración financiera internacional. -- Re estructuración corporativa. |
Tema(s): | ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | MERCADO FINANCIERO | BONO | INTERESES (ECONOMÍA) | PRESUPUESTOS DE CAPITAL | CAPITAL FINANCIERA | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | FINANCIACIÓN |
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 658.15 M69d 2000 | 1 | Disponible | 08501 | ||
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 658.15 M69d 2000 | 2 | Disponible | 22983 |
Incluye índice
Función y objetivo de la administración financiera. -- Mercado financiero nacional e internacional. --Evaluación del desempeño financiero. -- DETERMINANTES DE LA VALUACIÓN. -- Valor del dinero en términos de tiempo. -- Análisis de riesgo y rendimiento. -- Valores de renta fija; características y evaluación. -- Acciones comunes: características, valuación y emisión. -- DECISIÓN DE INVERSO DE CAPITAL. -- Presupuestario de capital y análisis de flujos de efectivo. -- Presupuestario de capital y riesgo. -- CONTROL Y LA ESTRUCTURA DE CAPITAL Y LA POLÍTICA DE DIVIDENDOS. -- Costo de capital. -- Conceptos de estructura de capital. -- Administración de la estructura de capital en la práctica. -- Política de dividendos. -- ADMINISTRACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO Y PRONÓSTICO FINANCIERO. -- Pronóstico financiero y política de capital de trabajo. -- La administración de efectivo y títulos negociables. -- Administración de cuentas por cobrar e inventarios. -- Alternativas de financiamiento a corto y mediano plazo. -- TEMAS AVANZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONTEMPORÁNEA. -- Financiamiento a través del arrendamiento. -- Financiamiento con derivados. -- Administración financiera internacional. -- Re estructuración corporativa.
Ingeniería Industrial Finanzas y Comercio Internacional
No hay comentarios en este titulo.