Título: | Administración financiera / Guadalupe Angélica Ochoa Setzer |
Autor: | Ochoa Setzer, Guadalupe Angélica. |
Pié de imprenta: | México : McGraw-Hill, 2009. |
Edición: | segunda edición. |
Descripción: | 512 páginas : ilustraciones, gráficas, cuadros ; 23 cm. |
ISBN: | 9789701066645. |
Contenido: | Campo de acción de las finanzas. -- Valor del dinero en ele tiempo. -- Origen y justificación de análisis financiero. -- Información financiera. -- Estado de situación financiera o balance general. -- Estado de resultados. -- Estado de variaciones en el capital contable. -- Estado de cambios en la situación financiera. -- Antecedentes de la reexpresión de estados financieros. -- Ajustes por cambios en el nivel general de precios. -- Análisis de estado financieros. -- Herramientas y métodos de análisis. -- Análisis de retorno sobre la inversión y la utilización de los activos. -- Análisis de la estructura de capital: liquidez y solvencia. |
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Biblioteca Central Estantes Colección General | General | 658.15 O36a | 1 | Disponible | 13423 |
Campo de acción de las finanzas. -- Valor del dinero en ele tiempo. -- Origen y justificación de análisis financiero. -- Información financiera. -- Estado de situación financiera o balance general. -- Estado de resultados. -- Estado de variaciones en el capital contable. -- Estado de cambios en la situación financiera. -- Antecedentes de la reexpresión de estados financieros. -- Ajustes por cambios en el nivel general de precios. -- Análisis de estado financieros. -- Herramientas y métodos de análisis. -- Análisis de retorno sobre la inversión y la utilización de los activos. -- Análisis de la estructura de capital: liquidez y solvencia.
Derecho y Ciencias Políticas
No hay comentarios en este titulo.
Ingresar a su cuenta para colocar un comentario.